XPIE11 - XP INFRA II FDO DE INV PART IE

Valor atual

R$ 80,94
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 71,20
Min. mês R$ 80,71

Máx. 52 semanas

R$ 87,38
Máx. mês R$ 81,98

Dividend Yield help_outline

- %
Últimos 12 meses R$ -

Valorização (12m)

arrow_upward 13,68%
Mês atual arrow_upward 0,05%
O último provento pago do XPIE11 foi um rendimento de R$1,0000 por papel no dia 09/05/24.

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,8900
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2024 09/05/2024 1,00000000
Rendimento 30/04/2024 09/05/2024 1,00000000
Rendimento 28/03/2024 08/04/2024 0,23000000
Amortização 28/03/2024 08/04/2024 0,77000000
Rendimento 29/02/2024 08/03/2024 0,16000000
Amortização 29/02/2024 08/03/2024 0,84000000
Rendimento 31/01/2024 08/02/2024 0,50000000
Amortização 31/01/2024 08/02/2024 0,50000000
Rendimento 28/12/2023 08/01/2024 1,13000000
Amortização 28/12/2023 08/01/2024 1,50000000
Amortização 29/09/2023 06/10/2023 0,60000000
Rendimento 29/09/2023 09/10/2023 0,26000000

XP INFRA II FDO DE INV PART IE 30.317.464/0001-97

public Site oficial
Forma das Cotas
-

EVENTOS DO XPIE11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO